
On trouve parfois des recettes (souvent ancienne) utilisant un thermostat pour indiquer la cuisson d’une recette, le tableau suivant vous permettra de retrouver la température correspondante.
Thermostat | Température en Celsius |
---|---|
Thermostat 1 | 30°C |
Thermostat 2 | 60°C |
Thermostat 3 | 90°C |
Thermostat 4 | 120°C |
Thermostat 5 | 150°C |
Thermostat 6 | 180°C |
Thermostat 7 | 210°C |
Thermostat 8 | 240°C |
Thermostat 9 | 270°C |
Thermostat 10 | 300°C |
Nous espérons que cela vous sera utile. N’hésitez pas à nous laisser en commentaire, vos impressions et vos suggestions.
A très bientôt !
(a été vu 26 fois)