On trouve parfois des recettes (souvent ancienne) utilisant un thermostat pour indiquer la cuisson d’une recette, le tableau suivant vous permettra de retrouver la température correspondante.
| Thermostat | Température en Celsius | Température en Fahrenheit |
|---|---|---|
| Thermostat 1 | 30°C | 85°F |
| Thermostat 2 | 60°C | 140°F |
| Thermostat 3 | 90°C | 195°F |
| Thermostat 4 | 120°C | 250°F |
| Thermostat 5 | 150°C | 300°F |
| Thermostat 6 | 180°C | 350°F |
| Thermostat 7 | 210°C | 410°F |
| Thermostat 8 | 240°C | 460°F |
| Thermostat 9 | 270°C | 520°F |
| Thermostat 10 | 300°C | 570°F |
Nous espérons que cela vous sera utile. N’hésitez pas à nous laisser en commentaire, vos impressions et vos suggestions.
A très bientôt !
Cet article vous a-t'il plu ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
